products category
◆概述:LUGB系列型渦街流量傳感器是一種流體振動式新型流量傳感器,它具有測量范圍廣、壓損小、性能穩定、準確度高和安裝、使用方便等優點,廣泛應用于封閉工業管道中液體、氣體和蒸汽介質體積和質量流量的測量
◆功能特點:1、傳感器的感應元件不直接與被測介質接觸、故性能穩定、可靠性高。
2、傳感器內無可動部件,結構簡單而牢固,因而壓損小、維護量小、使用壽命長。
3、范圍度寬達:15:1、20:1
4、多種連接方式、方便、簡單、易于操作
5、在規定的雷諾數范圍內,輸出信號不受流體溫度、壓力、粘度衣組份影響
6、通用性強,可與本公司任何一種或其他廠家生產的某些流量演算儀組成測量、控制系統。
◆型號及代碼
型號 | 基本代碼 | 說明 | ||||||||
LUGB | 應力式渦街變送器基本型號 | |||||||||
連 接 方 式 | -1 | 法蘭式 | ||||||||
-2 | 法蘭卡式裝式 | |||||||||
-3 | 插入式 | |||||||||
被 測 介 質 | 2 | 液體 | ||||||||
3 | 氣體 | |||||||||
4 | 飽和蒸氣 | |||||||||
4G | 過熱蒸氣 | |||||||||
5 | 熱水 | |||||||||
通徑標志 | -XXX | 參見表6 | ||||||||
輸出信號 | -0 | 無信號輸出 | ||||||||
-3 | 三線制脈沖 | |||||||||
-4 | 二線制4-20mA | |||||||||
表頭指示 | N | 無指示表頭 | ||||||||
B | 雙排液晶顯示智能表頭(瞬時、累積流量) | |||||||||
配接電源 | X | 12V DC (僅配三線制脈沖輸出) | ||||||||
Y | 24V DC | |||||||||
Z | 電池(僅配智能數顯表頭B ) | |||||||||
表體材料 | -C | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
-D | 1Cr18Ni9 | |||||||||
壓 力 | 1 | 1.6Mpa(DN≥125) | ||||||||
2 | 2.5 Mpa(DN65-100) | |||||||||
3 | 4.0 Mpa(DN25-50) | |||||||||
防爆性能 | -N | 無 | ||||||||
-Bi | 本安防爆型 | |||||||||
-Bd | 隔爆型 |
◆公稱通徑表
通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
標志 | 001 | 0012 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 |
通徑mm | 600 | 700 | 80 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | …… | 2000 |
標志 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | …… | 200 |
◆主要技術參數
采用標準 | Q/YHC401-2001 JB/T6807-93 | ||
測量介質 | 氣體、液體、蒸氣 | ||
口徑規格 | 法蘭卡裝式口徑規格 | 15、25、32、40、50、65、80、100 | |
法蘭連接式口徑規格 | 125、150、200、250、300 | ||
插入式口徑規格 | 200~2000 | ||
流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數1.5×104~4×106,氣體5~50m/s,液體0.5~7m/s | |
正常測量流速范圍 | 液體、氣體流量測量范圍見表2,蒸氣流量范圍見表3,插入式流量范圍見表 | ||
測量精度
| 法蘭卡裝式、法蘭式為1級,1.5級 | ||
插入式測量精度為1級,插入工業管道上精度為2.5級 | |||
被測介質溫度 | 常溫-25~100℃高溫-25~150℃、-25~250℃、-25~300℃ | ||
工作壓力 | 1..6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa(可按訂貨要求生產) | ||
輸出信號 (信號線接口為M20*1.5 | 脈沖電壓輸出信號 | 高電平8~10V,低電平0.7~1.3V(防爆型:高電平4~5V,低電平0.7~1.3V) | |
脈沖占空比約50%,傳輸距離為100米 | |||
標準電流輸出信號 | DC4-20m允許外接負載電阻小于600Ω(電源DC24V),傳輸距離為3000米。 | ||
儀表使用環境 | 溫度:-25~+55℃ 溫度:5-90% RH50℃ | ||
內螺紋) | 表體為1Cr18Ni9Ti,轉換器外殼為鋁合金 | ||
電源 | DC12V±10%,DC24V±10%,或鋰電池3.6V 7.h二節) | ||
防爆等級 | 本安iallcT1-T5,隔爆型ExdllBT4 | ||
防護等級 | Ip65 | ||
前后直管短要求 | 參見表7、表8 | ||
通徑 | DNmm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
液體 | m3/h | 0.3-4 | 0.5-5.6 | 1.2-13 | 1.5-1.8 | 2.25-30 | 4-50 | 5.9-54 | 9-120 | 14-200 | 22-280 | 38-400 | 65-700 | 120-1200 | 180-1800 |
氣體 | m3/h | 5-30 | 5.5-56 | 10.5-80 | 15-150 | 22-220 | 35-350 | 60-600 | 90-900 | 140-1400 | 220-2200 | 300-3000 | 550-5500 | 1100-11000 | 1500-15000 |
擴大量程可協商
◆液(氣、蒸氣)體插入式渦街流量計流量范圍
通徑(mm) DN | 液體(m3/h) | 氣體(m3/h) | 通徑(mm) DN | 液體(m3/h) | 氣體(m3/h) | ||||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | ||
200 | 55 | 570 | 560 | 4530 | 900 | 1145 | 11450 | 11450 | 91605 |
250 | 88 | 885 | 880 | 7070 | 1000 | 1410 | 14140 | 14135 | 113095 |
300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 | 1100 | 1710 | 17110 | 17100 | 136840 |
350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 | 1200 | 2035 | 20360 | 20230 | 162850 |
400 | 225 | 2265 | 2260 | 18100 | 1300 | 2380 | 23895 | 23890 | 191125 |
450 | 286 | 2780 | 2860 | 22905 | 1400 | 2770 | 27710 | 27705 | 221660 |
500 | 350 | 3540 | 3530 | 28275 | 1500 | 3170 | 31800 | 31700 | 254455 |
600 | 505 | 5090 | 5085 | 40715 | 1600 | 3610 | 36200 | 36150 | 289510 |
700 | 690 | 6930 | 6925 | 55420 | 1800 | 4580 | 45850 | 45750 | 366410 |
800 | 900 | 9050 | 9045 | 72350 | 2000 | 5650 | 56550 | 56545 | 452365 |
◆法蘭卡裝式及法蘭連接式渦街變送器尺寸
表體型式 | 公長通徑mm | 壓務等級 Mpa | L mm | G | D mm | D1 mm | N-d2 | D mm | b mm | 重量 kg | |
常溫 | 高溫 | ||||||||||
法 蘭 卡 裝 式 | 15(20) | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
25 | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | - | 7 | |
32 | 2.5~4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | - | 10 | |
40 | 2.5~4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | - | 11 | |
50 | 2.5~4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | - | 12.5 | |
65 | 1.6~2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | - | 17 | |
80 | 1.6~2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | - | 20 | |
100 | 1.6~2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | - | 27 | |
法 蘭 連 接 式 | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 125 | 26 | 22 |
150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 150 | 28 | 24 | |
200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-Φ23 | 200 | 30 | 31 | |
250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-Φ25 | 250 | 32 | 40 | |
300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-Φ25 | 300 | 32 | 48 |
15921716606
掃碼加微信
點
擊
隱
藏